Els sistemes fotovoltaics estan formats per plaques solars i un inversor a la xarxa, sense bateries.
El panell solar proporciona un inversor especial que converteix directament la tensió de CC del panell solar en una font d'alimentació de CA que coincideix amb la xarxa elèctrica.L'energia addicional es pot vendre a la xarxa local de la ciutat per reduir la tarifa d'electricitat de casa.
És una solució de sistema solar ideal per a llars privades, té una gamma completa de funcions de protecció;per maximitzar els beneficis al mateix temps, millora molt la fiabilitat del producte.
Model | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
Potència d'entrada màxima | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
Tensió màxima d'entrada de CC | 1100V | ||||||
Tensió d'entrada d'arrencada | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Tensió nominal de xarxa | 230/400V | ||||||
Freqüència nominal | 50/60Hz | ||||||
Connexió a la xarxa | Trifàsica | ||||||
Nombre de seguidors MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Màx.corrent d'entrada per seguidor MPP | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37,5A | 37,5A/37,5A/25A | 50A/37,5A/37,5A | 50A/50A/50A |
Màx.corrent de curtcircuit per seguidor MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
Corrent de sortida màxima | 16.7A | 25A | 31.9A | 40.2A | 48.3A | 80,5A | 96.6A |
Màxima eficiència | 98,6% | 98,6% | 98,75% | 98,75% | 98,7% | 98,7% | 98,8% |
Eficiència MPPT | 99,9% | ||||||
Protecció | Protecció d'aïllament de la matriu fotovoltaica, protecció de corrent de fuga de la matriu fotovoltaica, monitorització de fallades a terra, monitorització de la xarxa, protecció de l'illa, monitorització de CC, protecció de corrent curt, etc. | ||||||
Interfície de comunicació | RS485 (estàndard);WIFI | ||||||
Certificació | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
Garantia | 5 anys, 10 anys | ||||||
Rang de temperatura | -25 ℃ a +60 ℃ | ||||||
Terminal DC | Terminals impermeables | ||||||
Demensió (A*A*P mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Pes aproximat | 14 kg | 16 kg | 23 kg | 23 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
Monitorització de centrals elèctriques en temps real i gestió intel·ligent.
Configuració local convenient per a la posada en marxa de la central elèctrica.
Integreu la plataforma de casa intel·ligent Solax.