Els sistemes fotovoltaics de la corbata de quadrícula (Utility Tie) consisteixen en panells solars i un inversor de la xarxa, sense bateries.
El plafó solar proporciona un inversor especial que converteix directament la tensió de corrent continu del panell solar en una font d’alimentació de CA que coincideix amb la xarxa de potència. Potència addicional es pot vendre a la xarxa local de la ciutat per reduir la quota d’electricitat a casa.
És una solució ideal del sistema solar per a cases privades, que té una gamma completa de funcions de protecció; Per maximitzar els avantatges alhora, milloren molt la fiabilitat del producte.
Model | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
Potència d'entrada màxima | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
Tensió d'entrada màxima de corrent continu | 1100V | ||||||
Tensió d’entrada d’inici | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Tensió nominal de la xarxa | 230/400V | ||||||
Freqüència nominal | 50/60Hz | ||||||
Connexió de la graella | Triple | ||||||
Nombre de rastrejadors de MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Màxim. Corrent d’entrada per Tracker MPP | 13A | 26/13 | 25a | 25A/37.5A | 37,5A/37,5A/25A | 50A/37,5A/37.5A | 50a/50a/50a |
Màxim. corrent de curtcircuit per MPP Tracker | 16A | 32/16a | 32a | 32a/48a | 45a | 55a | 55a |
Corrent de sortida màxima | 16.7a | 25a | 31.9a | 40.2a | 48,3a | 80,5a | 96.6a |
Eficiència màxima | 98,6% | 98,6% | 98,75% | 98,75% | 98,7% | 98,7% | 98,8% |
Eficiència MPPT | 99,9% | ||||||
Protecció | Protecció d’aïllament de matrius PV, protecció de corrent de fuites de matriu fotovoltaic, control de falles de terra, control de la xarxa, protecció insular, monitorització de corrent continu, protecció de corrent curt, etc. | ||||||
Interfície de comunicació | RS485 (estàndard); Wifi | ||||||
Certificació | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
Garantia | 5 anys, 10 anys | ||||||
Rang de temperatura | -25 ℃ a +60 ℃ | ||||||
Terminal de corrent continu | Terminals impermeables | ||||||
Demensió (H*w*d mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Aproximadament pes | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |
Monitorització de centrals elèctriques en temps real i gestió intel·ligent.
Configuració local convenient per a la posada en servei de plantes elèctriques.
Integra la plataforma Home Smart Smart.